自国际乒联宣布赛事重启后,11月在中国举办了男子世界杯,女子世界杯,总决赛,和WTT澳门赛乒乓球“泡泡赛事”。国乒在比赛中表现突出并包揽了所有比赛的冠亚军,其中,樊振东追平“马大厨”的世界杯4冠记录,成为新晋“世界杯先生”;“六边形战士”马龙更是老当益壮创造了国际乒联总决赛“6冠王”的神记。
与WTT赛事不同,球员参加世界杯和总决赛都将获得相应积分,并且积分将被计入当月世界排名中。因此,随着男子世界杯,总决赛比赛结束,国际乒联男子世界排名也发生了相应变化,那么我们来看看2020年12月国际乒联男子世界排名及球员积分情况。
目录
国际乒联世界排名积分规则要点
- 根据国际乒联最新积分排名规则,球员积分取一年内最好的8个成绩。
- T2钻石赛积分作为“第9积分”,不影响取球员最好的8个成绩。
- 世界杯积分有效期为一年(即有效期至下一届世界杯)。
- 世乒赛积分有效期为两年(即有效期至下一届世乒赛),但每年会降低50%权重。
推荐文章:国际乒联世界排名积分规则表
注:由于受疫情影响,国际乒联在今年4月份冻结了世界排名,因此12月排名积分取球员在2019年4月份及之后获得的比赛积分。

2020年12月国际乒联男子世界排名(Top 30)
12月Rank | 11月Rank | 名字 | 12月积分 | 11月积分 |
1 | 1 | 樊振东 | 18490 | 17915 |
2 | 2 | 许昕 | 17260 | 17260 |
3 | 3 | 马龙 | 17020 | 15525 |
4 | 5 | 林高远 | 13390 | 13240 |
5 | 4 | 张本智和 | 12990 | 13245 |
6 | 6 | 雨果 | 12315 | 12315 |
7 | 7 | 林昀儒 | 12150 | 12160 |
8 | 9 | 法尔克 | 11695 | 11065 |
9 | 8 | 梁靖崑 | 11205 | 11205 |
10 | 10 | 波尔 | 10685 | 10910 |
11 | 18 | 张宇镇 | 10585 | 8835 |
12 | 11 | 奥恰洛夫 | 10565 | 10445 |
13 | 14 | 郑荣植 | 10050 | 9555 |
14 | 12 | 王楚钦 | 9785 | 9785 |
15 | 15 | 皮切福德 | 9710 | 9320 |
16 | 16 | 弗朗西斯卡 | 9620 | 9050 |
17 | 13 | 丹羽孝希 | 9435 | 9570 |
18 | 17 | 水谷隼 | 9045 | 9045 |
19 | 21 | 黄镇廷 | 8995 | 8695 |
20 | 19 | 西蒙 | 8755 | 8755 |
20 | 20 | 阿鲁纳 | 8755 | 8710 |
22 | 22 | 李尚洙 | 8320 | 8620 |
23 | 23 | 赵子豪 | 7750 | 7750 |
24 | 28 | 加尔多斯 | 7200 | 6780 |
25 | 25 | 弗雷塔斯 | 7190 | 7190 |
26 | 30 | 庄智渊 | 7000 | 6520 |
27 | 26 | 萨姆索诺夫 | 6950 | 7120 |
28 | 27 | 贾哈 | 6795 | 7050 |
29 | 24 | 卡尔松 | 6715 | 7195 |
30 | 28 | 格罗特 | 6690 | 6780 |
国际乒联12月男子世界排名积分前10球员
第一名 – 樊振东
在国际乒联12月世界排名中,樊振东以18490分继续占据世界第一;与ITTF 11月积分排名对比,樊振东12月积分有以下变化:
- 2020年世界杯积分代替2019年世界杯积分,但樊振东都获得了冠军2550积分,因此世界杯积分无变化。
- “小胖”在2020国际乒联总决赛获得亚军 2040积分,代替之前在2019年日本巡回赛获得的
1465积分。 - 樊振东12月积分由11月17915上涨575(2040 – 1465)至18490。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2钻石赛 – 亚军 | 800 | 2019年T2钻石赛 – 亚军 | 800 |
2019年总决赛 – 冠军 | 2550 | 2019年总决赛 – 冠军 | 2550 |
2019年世界杯 – 冠军 | 2020年世界杯 – 冠军 | 2550 | |
2020年卡塔尔公开赛 – 冠军 | 2250 | 2020年卡塔尔公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年奥地利公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年奥地利公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年德国公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年德国公开赛 – 冠军 | 2250 |
2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 2000 | 2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 2000 |
2019年亚洲杯 – 冠军 | 1800 | 2019年亚洲杯 – 冠军 | 1800 |
2019年日本公开赛 – 四强 | 2020年总决赛 – 亚军 | 2040 | |
总计 | 17915 | 18490 |
相关文章:60个中外乒乓球运动员外号及来历
第二名 – 许昕
在国际乒联12月世界排名中,许昕仍然以17260分继续排名世界第二;与11月积分对比,许昕12月积分变化是用2020年总决赛积分代替2019年总决赛积分,但“大蟒”都获得4强1660积分,因此总积分无变化。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡站 – 冠军 | 1000 | 2019年T2新加坡站 – 冠军 | 1000 |
2019年T2马来西亚站 – 季军 | 700 | 2019年T2马来西亚站 – 季军 | 700 |
2020年德国公开赛 – 冠军 | 2250 | 2020年德国公开赛 – 冠军 | 2550 |
2019年澳大利亚公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年澳大利亚公开赛 – 冠军 | 2550 |
2019年日本公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年日本公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年德国公开赛 – 冠军 | 1800 | 2019年德国公开赛 – 冠军 | 1800 |
2019年亚洲杯 – 冠军 | 1800 | 2019年亚洲杯 – 冠军 | 1800 |
2019年韩国公开赛 – 冠军 | 1800 | 2019年韩国公开赛 – 冠军 | 1800 |
2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1750 | 2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1750 |
2019年总决赛 – 四强 | 2020年总决赛 – 四强 | 1660 | |
总计 | 17260 | 17260 |
第三名 – 马龙
在国际乒联12月世界排名中,马龙以17020分继续排名世界第三,与11月积分对比,龙队12月积分有以下变化:
- 2020年世界杯积分亚军1915代替2019年世界杯四强积分
1530积分。 - 2020国际乒联总决赛获得冠军 2550积分,代替了之前在2019年韩国公开赛亚军
1440积分。 - 马龙12月积分由11月15525上涨1495分至17020。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2钻石赛马来西亚站 – 4强 | 500 | 2019年T2钻石赛马来西亚站 – 4强 | 500 |
2019年世乒赛 – 冠军 | 3000 | 2019年世乒赛 – 冠军 | 3000 |
2020年中国公开赛 – 冠军 | 2250 | 2020年中国公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年总决赛 – 亚军 | 2040 | 2019年总决赛 – 亚军 | 2040 |
2020年德国公开赛 – 亚军 | 1800 | 2020年德国公开赛 – 亚军 | 1800 |
2019年世界杯 – 第四名 | 2020年世界杯 – 亚军 | 1915 | |
2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1500 | 2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1500 |
2019年澳大利亚公开赛 – 四强 | 1465 | 2019年澳大利亚公开赛 – 四强 | 1465 |
2019年韩国公开赛 – 亚军 | 2020年总决赛 – 冠军 | 2550 | |
总计 | 15525 | 17020 |
第四名 – 林高远
在国际乒联12月世界排名中,林高远以13390分超越张本智和排名上升至世界第四;与11月积分对比,林高远12月积分有以下变化:
- 2020年总决赛积分1275代替2019年澳大利亚公开赛积分
1125。 - 林高远12月积分由11月13240上涨150(1275 – 1125)至13390。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2钻石赛新加坡站 – 第四名 | 600 | 2019年T2钻石赛新加坡站 – 第四名 | 600 |
2019年T2钻石赛马来西亚站 – 八强 | 500 | 2019年T2钻石赛马来西亚站 – 八强 | 500 |
2020年香港公开赛 – 冠军 | 1800 | 2020年香港公开赛 – 冠军 | 1800 |
2019年中国公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年中国公开赛 – 亚军 | 1800 |
2019年总决赛 – 四强 | 1660 | 2019年总决赛 – 四强 | 1660 |
2019年世乒赛 – 八强 | 1500 | 2019年世乒赛 – 八强 | 1500 |
2020年德国公开赛 – 四强 | 1465 | 2020年德国公开赛 – 四强 | 1465 |
2019年瑞典公开赛 – 亚军 | 1440 | 2019年瑞典公开赛 – 亚军 | 1440 |
2019年亚洲杯 – 亚军 | 1350 | 2019年亚洲杯 – 亚军 | 1350 |
2019年澳大利亚公开赛 – 八强 | 2020年总决赛 – 八强 | 1275 | |
总计 | 13240 | 13390 |
第五名 – 张本智和
在国际乒联12月世界排名中,张本智和以12990分排名世界第五;与11月积分对比,张本智和12月排名与积分有以下变化:
- 与上期对比,张本智和世界排名被林高远超越,世界排名下降至第五名。
- 2020年世界杯积分1660代替2019年世界杯积分
1915。 - 张本智和12月积分由11月13245下降255(1915 – 1660)至12990。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡站 – 第三名 | 700 | 2019年T2新加坡站 – 第三名 | 700 |
2019年T2马来西亚站 – 16强 | 400 | 2019年T2马来西亚站 – 16强 | 400 |
2019年世界杯 – 亚军 | 2020年世界杯 – 第三名 | 1660 | |
2020年匈牙利公开赛 – 冠军 | 1800 | 2020年匈牙利公开赛 – 冠军 | 1800 |
2019年匈牙利公开赛 – 冠军 | 1800 | 2019年匈牙利公开赛 – 冠军 | 1800 |
2019年中国公开赛 – 四强 | 1465 | 2019年中国公开赛 – 四强 | 1465 |
2019年香港公开赛 – 四强 | 1440 | 2019年香港公开赛 – 四强 | 1440 |
2019年总决赛 – 八强 | 1275 | 2019年总决赛 – 八强 | 1275 |
2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1250 | 2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1250 |
2019年世乒赛 – 16强 | 1200 | 2019年世乒赛 – 16强 | 1200 |
总计 | 13245 | 12990 |
第六名 – 雨果
在国际乒联12月世界排名中,雨果仍然以12315分继续占据世界第六;与11月积分对比,雨果12月积分变化是用2020年总决赛与洲赛杯积分代替2019年积分,但2者积分相同,因此总积分无变化。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡站 – 16强 | 400 | 2019年T2新加坡站 – 16强 | 400 |
2019年T2马来西亚站 – 16强 | 400 | 2019年T2马来西亚站 – 16强 | 400 |
2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 2000 | 2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 2000 |
2020年泛美洲杯 – 冠军 | 2019年泛美洲杯 – 冠军 | 1800 | |
2019年奥地利公开赛 – 四强 | 1465 | 2019年奥地利公开赛 – 四强 | 1465 |
2019年南美州运会 – 冠军 | 1330 | 2019年南美州运会 – 冠军 | 1330 |
2019年总决赛 – 八强 | 1275 | 2019年总决赛 – 八强 | 1275 |
2019年世界杯 – 八强 | 2020年总决赛 – 八强 | 1275 | |
2019年世乒赛 – 16强 | 1200 | 2019年世乒赛 – 16强 | 1200 |
2019年捷克公开赛 – 四强 | 1170 | 2019年捷克公开赛 – 四强 | 1170 |
总计 | 12315 | 12315 |
第七名 – 林昀儒
在国际乒联12月世界排名中,林昀儒以12150分继续排名世界第七;与11月积分对比,林昀儒12月排名与积分有以下变化:
- 2020年世界杯积分1275代替2019年世界杯季军
1660积分。 - 2020年总决赛积分1275代替2019年亚洲杯
900积分。 - 林昀儒12月积分由11月12160下降10分至12150,世界排名不变。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2马来西亚站 – 冠军 | 1000 | 2019年T2马来西亚站 – 冠军 | 1000 |
2019年T2新加坡站 – 亚军 | 800 | 2019年T2新加坡站 – 亚军 | 800 |
2019年捷克公开赛 – 冠军 | 1800 | 2019年捷克公开赛 – 冠军 | 1800 |
2019年日本公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年日本公开赛 – 亚军 | 1800 |
2019年世界杯 – 季军 | 2020年世界杯 – 八强 | 1275 | |
2019年总决赛 – 八强 | 1275 | 2019年总决赛 – 八强 | 1275 |
2019年奥地利公开赛 – 八强 | 1125 | 2019年奥地利公开赛 – 八强 | 1125 |
2020年德国公开赛 – 16强 | 900 | 2020年德国公开赛 – 16强 | 900 |
2019年澳大利亚公开赛 – 16强 | 900 | 2019年澳大利亚公开赛 – 16强 | 900 |
2019年亚洲杯 – 第五名 | 2020年总决赛 – 八强 | 1275 | |
总计 | 12160 | 12150 |
第八名 – 法尔克
在国际乒联12月世界排名中,法尔克以11695分排名世界第八;与11月积分对比,林高远12月排名与积分有以下变化:
- 与上期对比,12月法尔克世界排名超越梁靖崑,世界排名上升至第八名。
- 2020年世界杯积分1275代替2019年世界杯积分
1020。 - 2020总决赛积分1275代替2019年奥地利公开赛积分
900。 - 法尔克12月积分由11月11065上升630分至11695。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡站 – 16强 | 400 | 2019年T2新加坡站 – 16强 | 400 |
2019年T2马来西亚站 – 8强 | 500 | 2019年T2马来西亚站 – 8强 | 500 |
2019年世乒赛 – 亚军 | 2550 | 2019年世乒赛 – 亚军 | 2550 |
2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1750 | 2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1750 |
2019年澳大利亚公开赛 – 八强 | 1125 | 2019年澳大利亚公开赛 – 八强 | 1125 |
2019年总决赛 – 16强 | 1020 | 2019年总决赛 – 16强 | 1020 |
2019年世界杯 – 16强 | 2020年世界杯 – 8强 | 1275 | |
2020年卡塔尔公开赛 – 16强 | 900 | 2020年卡塔尔公开赛 – 16强 | 900 |
2019年欧洲杯 – 第五名 | 900 | 2019年欧洲杯 – 第五名 | 900 |
2019年奥地利公开赛 – 16强 | 2020年总决赛 – 8强 | 1275 | |
总计 | 11065 | 11695 |
第九名 – 梁靖崑
在国际乒联12月世界排名中,梁靖崑以11205分排名世界第九,由于梁靖崑未参加2020年世界杯与总决赛赛事,且11月排名积分都属于有效积分,因此总积分无变化。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡站 – 16强 | 400 | 2019年T2新加坡站 – 16强 | 400 |
2019年T2马来西亚站 – 16强 | 400 | 2019年T2马来西亚站 – 16强 | 400 |
2019年世乒赛 – 4强 | 1950 | 2019年世乒赛 – 4强 | 1950 |
2019年德国公开赛 – 4强 | 1465 | 2019年德国公开赛 – 4强 | 1465 |
2019年总决赛 – 8强 | 1275 | 2019年总决赛 – 8强 | 1275 |
2019年瑞典公开赛 – 4强 | 1170 | 2019年瑞典公开赛 – 4强 | 1170 |
2019年香港公开赛 – 4强 | 1170 | 2019年香港公开赛 – 4强 | 1170 |
2020年卡塔尔公开赛 – 8强 | 1125 | 2020年卡塔尔公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年澳大利亚公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年澳大利亚公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年日本公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年日本公开赛 – 8强 | 1125 |
总计 | 11205 | 11205 |
第十名 – 波尔
在国际乒联12月世界排名中,波尔以10685分继续排名世界第十;与11月积分对比,波尔12月积分有以下变化:
- 2019年欧运会积分1050代替2019年世界杯积分
1275。 - 波尔12月积分由11月10910下降225分(1275 – 1050)至10685。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2020年欧洲杯 – 冠军 | 1800 | 2020年欧洲杯 – 冠军 | 1800 |
2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1750 | 2018年世乒赛团体赛(2019年4月比赛) | 1750 |
2019年奥地利公开赛 – 4强 | 1465 | 2019年奥地利公开赛 – 4强 | 1465 |
2019年世界杯 – 8强 | 2019年欧运会 | 1050 | |
2019年世乒赛 – 16强 | 1200 | 2019年世乒赛 – 16强 | 1200 |
2019年捷克公开赛 – 4强 | 1170 | 2019年捷克公开赛 – 4强 | 1170 |
2019年德国公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年德国公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 |
总计 | 10910 | 10685 |