国际乒联宣布赛事重启后,11月在中国举办了女子世界杯,总决赛,和WTT澳门赛。在这三大赛事中,球员参加世界杯和总决赛都能获取相应积分,随着11月所有赛事结束,12月国际乒联女子世界排名及球员积分也发生了相应变化。
在12月国际乒联女子世界排名前10中,中国队占据7人,日本队占据2人(伊藤美诚,石川佳纯),中国台北1人(郑怡静)。其中,世界排名第一陈梦以19750积分一骑红尘领先第二名3350分;孙颖莎超越伊藤美诚排名世界第二;伊藤美诚排名降至第三名;刘诗雯从上期世界排名第四降至第七名;王艺迪从上期世界排名第十二上升至第十名,职业生涯首次闯入世界前十排名。

目录
国际乒联世界排名积分规则要点
- 根据国际乒联最新积分排名规则,球员积分取一年内最好的8个成绩。
- 8个比赛中允许有1个洲际比赛成绩。
- T2钻石赛积分作为“第9积分”,不影响取球员最好的8个成绩。
- 世界杯积分有效期为一年(即有效期至下一届世界杯)。
推荐文章:国际乒联世界排名积分规则表
注:由于受疫情影响,国际乒联ITTF 在今年4月份冻结了世界排名,因此12月排名积分取球员在2019年4月份及之后获得的比赛积分。
ITTF 2020年12月女子世界排名(Top 30)
12月Rank | 11月Rank | 中文名 | 12月积分 | 11月积分 |
1 | 1 | 陈梦 | 19750 | 17915 |
2 | 3 | 孙颖莎 | 16400 | 15165 |
3 | 2 | 伊藤美诚 | 15830 | 15440 |
4 | 5 | 王曼昱 | 14555 | 13640 |
5 | 6 | 丁宁 | 13450 | 13450 |
6 | 7 | 朱雨玲 | 12225 | 13240 |
7 | 4 | 刘诗雯 | 12075 | 13725 |
8 | 8 | 郑怡静 | 11710 | 11455 |
9 | 9 | 石川佳纯 | 11100 | 11100 |
10 | 12 | 王艺迪 | 11035 | 10435 |
11 | 11 | 平野美宇 | 10695 | 10815 |
12 | 9 | 冯天薇 | 10580 | 11100 |
13 | 13 | 陈幸同 | 10370 | 10370 |
14 | 15 | 杜凯琹 | 9360 | 9060 |
15 | 16 | 田志希 | 9140 | 9020 |
16 | 14 | 波尔卡诺娃 | 8960 | 9095 |
17 | 17 | 佐藤瞳 | 8920 | 8800 |
18 | 19 | 迪亚斯 | 8825 | 8090 |
19 | 20 | 索尔佳 | 8305 | 8080 |
20 | 18 | 何卓佳 | 8255 | 8255 |
21 | 23 | 徐孝元 | 8165 | 7265 |
21 | 25 | 韩莹 | 8165 | 7175 |
23 | 22 | 加藤美优 | 7775 | 7470 |
24 | 21 | 钱天一 | 7660 | 7660 |
25 | 26 | 陈思羽 | 7270 | 7015 |
26 | 24 | 斯佐科斯 | 7260 | 7260 |
27 | 30 | 艾兰得 | 7085 | 6775 |
28 | 28 | 苏慧音 | 6930 | 6930 |
29 | 29 | 早田希娜 | 6895 | 6895 |
30 | 27 | 张安 | 6750 | 7005 |
国际乒联12月女子世界排名积分前10球员
第一名 – 陈梦
在国际乒联12月世界排名中,陈梦以19750分继续占据世界第一;与ITTF 11月积分排名对比,陈梦12月积分有以下变化:
- 陈梦2020年国际乒联总决赛冠军积分2550代替2019年韩国公开赛积分
1800。 - 陈梦2020世界杯冠军积分2550代替2019年日本公开赛获得的
1465积分。 - 陈梦12月积分由11月17915上涨1835分至19750。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2马来西亚 – 8强 | 500 | 2019年T2马来西亚 – 8强 | 500 |
2019年T2新加坡 – 8强 | 500 | 2019年T2新加坡 – 8强 | 500 |
2019年总决赛 – 冠军 | 2550 | 2019年总决赛 – 冠军 | 2550 |
2019年世乒赛 – 亚军 | 2550 | 2019年世乒赛 – 亚军 | 2550 |
2020年卡塔尔公开赛 – 冠军 | 2250 | 2020年卡塔尔公开赛 – 冠军 | 2250 |
2020年德国公开赛 – 冠军 | 2250 | 2020年德国公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年中国公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年中国公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年瑞士公开赛 – 冠军 | 1800 | 2019年瑞士公开赛 – 冠军 | 1800 |
2019年韩国公开赛 – 冠军 | 2020年总决赛 – 冠军 | 2550 | |
2019年日本公开赛 – 四强 | 2020年世界杯 – 冠军 | 2550 | |
总计 | 19750 |
第二名 – 孙伊莎
在国际乒联12月世界排名中,孙颖莎以16400分排名世界第二;与ITTF 11月积分排名对比,孙颖莎12月积分有以下变化:
- 孙颖莎2020年国际乒联总决赛冠军积分1660代替2019年韩国公开赛积分
1170。 - 2020世界杯冠军积分1915代替2019年瑞典公开赛获得的
1170积分。 - 孙颖莎12月积分由11月15165上涨1235分至16400。
- 孙颖莎12月世界排名从11月第三名上升至第二名。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 冠军 | 1000 | 2019年T2新加坡 – 冠军 | 1000 |
2019年T2马来西亚 – 8强 | 500 | 2019年T2马来西亚 – 8强 | 500 |
2019年德国公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年德国公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年澳大利亚公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年澳大利亚公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年日本公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年日本公开赛 – 冠军 | 2250 |
2019年亚锦赛 – 冠军 | 1800 | 2019年亚锦赛 – 冠军 | 1800 |
2019年世乒赛 – 8强 | 1500 | 2019年世乒赛 – 8强 | 1500 |
2019年总决赛 – 8强 | 1275 | 2019年总决赛 – 8强 | 1275 |
2019年瑞典公开赛 – 4强 | 2020年世界杯 – 亚军 | 1915 | |
2019年韩国公开赛 – 4强 | 2020年总决赛 – 四强 | 1660 | |
总计 | 15165 | 16400 |
第三名 – 伊藤美诚
在国际乒联12月世界排名中,伊藤美诚以15830分排名世界第三;与ITTF 11月积分排名对比,伊藤美诚12月积分排名有以下变化:
- 伊藤美诚2020年国际乒联总决赛积分1660代替2019年澳大利亚公开赛积分
1465。 - 2020世界杯冠军积分1660代替2019年中国公开赛获得的
1465积分。 - 伊藤美诚12月积分由11月15440上涨390分至15830。
- 伊藤美诚12月世界排名从11月第二名下降至第三名。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 亚军 | 800 | 2019年T2新加坡 – 亚军 | 800 |
2019年T2马来西亚 – 16强 | 400 | 2019年T2马来西亚 – 16强 | 400 |
2019年奥地利公开赛 – 冠军 | 2250 | 2019年奥地利公开赛 – 冠军 | 2250 |
2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 2000 | 2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 2000 |
2020年卡塔尔公开赛 – 亚军 | 1800 | 2020年卡塔尔公开赛 – 亚军 | 1800 |
2020年匈牙利公开赛 – 冠军 | 1800 | 2020年匈牙利公开赛 – 冠军 | 1800 |
2019年德国公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年德国公开赛 – 亚军 | 1800 |
2019年总决赛 – 四强 | 1660 | 2019年总决赛 – 四强 | 1660 |
2019年澳大利亚公开赛 – 四强 | 2020年总决赛 – 四强 | 1660 | |
2019年中国公开赛 – 四强 | 2020年世界杯 – 第三名 | 1660 | |
总计 | 15440 | 15830 |
第四名 – 王曼昱
在国际乒联12月世界排名中,王曼昱以14555分排名世界第四;与ITTF 11月积分排名对比,王曼昱12月积分排名有以下变化:
- 王曼昱2020年国际乒联总决赛积分2040代替2019年日本公开赛积分
1125。 - 伊藤美诚12月积分由11月13640上涨915分至14555。
- 王曼昱12月世界排名从11月第五名下降至第四名。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 季军 | 700 | 2019年T2新加坡 – 季军 | 700 |
2019年T2马来西亚 – 亚军 | 800 | 2019年T2马来西亚 – 亚军 | 800 |
2019年总决赛 – 亚军 | 2040 | 2019年总决赛 – 亚军 | 2040 |
2019年世乒赛 – 4强 | 1950 | 2019年世乒赛 – 4强 | 1950 |
2019年中国公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年中国公开赛 – 亚军 | 1800 |
2020年卡塔尔公开赛 – 4强 | 1465 | 2020年卡塔尔公开赛 – 4强 | 1465 |
2020年德国公开赛 – 4强 | 1465 | 2020年德国公开赛 – 4强 | 1465 |
2019年韩国公开赛 – 4强 | 1170 | 2019年韩国公开赛 – 4强 | 1170 |
2019年德国公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年德国公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年日本公开赛 – 8强 | 2020年总决赛 – 亚军 | 2040 | |
总计 | 13640 | 14555 |
第五名 – 丁宁
在国际乒联12月世界排名中,丁宁未参加2020年世界杯和总决赛(参加了WTT赛事,但赛事无积分),因此丁宁12月积分保持11月13450积分不变,12月世界排名从11月第六名上升至第五名。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 8强 | 500 | 2019年T2新加坡 – 8强 | 500 |
2019年T2马来西亚 – 季军 | 700 | 2019年T2马来西亚 – 季军 | 700 |
2019年世乒赛 – 4强 | 1950 | 2019年世乒赛 – 4强 | 1950 |
2020年德国公开赛 – 亚军 | 1800 | 2020年德国公开赛 – 亚军 | 1800 |
2019年澳大利亚公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年澳大利亚公开赛 – 亚军 | 1800 |
2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1500 | 2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1500 |
2020年卡塔尔公开赛 – 4强 | 1465 | 2020年卡塔尔公开赛 – 4强 | 1465 |
2019年韩国公开赛 – 亚军 | 1440 | 2019年韩国公开赛 – 亚军 | 1440 |
2019年亚洲杯 – 4强 | 1170 | 2019年亚洲杯 – 4强 | 1170 |
2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 |
总计 | 13450 | 13450 |
第六名 – 朱雨玲
在国际乒联12月世界排名中,朱雨玲以13240分排名世界第六;与ITTF 11月积分排名对比,朱雨玲12月积分排名有以下变化:
- 朱雨玲2019年世界杯亚军积分1915分失效。
- 2019年韩国公开赛900积分代替2019年世界杯1915分。
- 朱雨玲12月积分由11月13240下降1015分至12225。
- 朱雨玲12月世界排名从11月第七名上升至第六名。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 8强 | 400 | 2019年T2新加坡 – 8强 | 400 |
2019年T2马来西亚 – 季军 | 1000 | 2019年T2马来西亚 – 季军 | 1000 |
2019年世界杯 – 亚军 | 2019年韩国公开赛 – 8强 | 900 | |
2019年奥地利公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年奥地利公开赛 – 亚军 | 1800 |
2019年亚洲杯 – 冠军 | 1800 | 2019年亚洲杯 – 冠军 | 1800 |
2020年德国公开赛 – 4强 | 1465 | 2020年德国公开赛 – 4强 | 1465 |
2019年中国公开赛 – 4强 | 1465 | 2019年中国公开赛 – 4强 | 1465 |
2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1250 | 2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1250 |
2020年卡塔尔公开赛 – 8强 | 1125 | 2020年卡塔尔公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年总决赛 – 16强 | 1020 | 2019年总决赛 – 16强 | 1020 |
总计 | 13240 | 12225 |
第七名 – 刘诗雯
在国际乒联12月世界排名中,刘诗雯以12075分排名世界第七;与ITTF 11月积分排名对比,刘诗雯12月积分排名有以下变化:
- 刘诗雯2019年世界杯冠军积分
2550分失效。 - 2018年世乒赛团体赛900积分代替2019年世界杯
2550分。 - 刘诗雯12月积分由11月13725下降1650分至12075。
- 刘诗雯12月世界排名从11月第四名下降至第七名。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年世乒赛 – 冠军 | 3000 | 2019年世乒赛 – 冠军 | 3000 |
2019年世界杯 – 冠军 | 2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 900 | |
2019年日本公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年日本公开赛 – 亚军 | 1800 |
2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1500 | 2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1500 |
2019年亚洲杯 – 亚军 | 1350 | 2019年亚洲杯 – 亚军 | 1350 |
2019年总决赛 – 8强 | 1275 | 2019年总决赛 – 8强 | 1275 |
2020年德国公开赛 – 8强 | 1125 | 2020年德国公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 |
总计 | 13725 | 12075 |
第八名 – 郑怡静
在国际乒联12月世界排名中,郑怡静以11710分继续排名世界第八;与ITTF 11月积分排名对比,郑怡静12月积分排名有以下变化:
- 郑怡静2020年总决赛1275分代替2019年总决赛积分
1020分。 - 郑怡静12月积分由11月11455上升255分至11710。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 16强 | 400 | 2019年T2新加坡 – 16强 | 400 |
2019年T2马来西亚 – 16强 | 400 | 2019年T2马来西亚 – 16强 | 400 |
2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 2250 | 2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 2250 |
2020年匈牙利公开赛 – 亚军 | 1440 | 2020年匈牙利公开赛 – 亚军 | 1440 |
2019年世界杯 – 8强 | 1275 | 2020年世界杯 – 8强 | 1275 |
2019年世界杯团体赛 | 1250 | 2019年世界杯团体赛 | 1250 |
2019年香港公开赛 – 四强 | 1170 | 2019年香港公开赛 – 四强 | 1170 |
2019年奥地利公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年奥地利公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 | 2019年中国公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年总决赛 – 16强 | 2020年总决赛 – 8强 | 1275 | |
总计 | 11455 | 11710 |
第九名 – 石川佳纯
在国际乒联12月世界排名中,石川佳纯继续以11455分排名世界第九;与ITTF 11月积分排名对比,石川佳纯积分用2020年世界杯积分代替2019年世界杯积分,两者积分相同,因此总积分无变化。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 16强 | 400 | 2019年T2新加坡 – 16强 | 400 |
2019年T2马来西亚 – 16强 | 400 | 2019年T2马来西亚 – 16强 | 400 |
2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1750 | 2018年世乒赛团体赛 (2019年4月比赛) | 1750 |
2019年澳大利亚公开赛 – 四强 | 1465 | 2019年澳大利亚公开赛 – 四强 | 1465 |
2019年世界杯 – 8强 | 2020年世界杯 – 8强 | 1275 | |
2019年奥地利公开赛 – 16强 | 1200 | 2019年奥地利公开赛 – 16强 | 1200 |
2020年匈牙利公开赛 – 四强 | 1170 | 2020年匈牙利公开赛 – 四强 | 1170 |
2019年捷克公开赛 – 四强 | 1170 | 2019年捷克公开赛 – 四强 | 1170 |
2019年亚洲杯 – 季军 | 1170 | 2019年亚洲杯 – 季军 | 1170 |
2020年挑战赛+ | 1100 | 2020年挑战赛+ | 1100 |
总计 | 11455 | 11455 |
第十名 – 王艺迪
在国际乒联12月世界排名中,王艺迪以11035分排名世界第十;与ITTF 11月积分排名对比,王艺迪12月积分与排名有以下变化:
- 王艺迪以2020年总决赛1275分代替2019年中国公开赛675分。
- 王艺迪12月积分由11月10435上升600分至11035。
- 王艺迪12月世界排名从11月份12名上升至第10名。
2020年11月积分 | 2020年12月积分 | ||
2019年T2新加坡 – 16强 | 400 | 2019年T2新加坡 – 16强 | 400 |
2019年香港公开赛 – 亚军 | 1800 | 2019年香港公开赛 – 亚军 | 1800 |
2019年总决赛 – 四强 | 1660 | 2019年总决赛 – 四强 | 1660 |
2019年奥地利公开赛 – 四强 | 1465 | 2019年奥地利公开赛 – 四强 | 1465 |
2019年德国公开赛 – 四强 | 1465 | 2019年德国公开赛 – 四强 | 1465 |
2020年卡塔尔公开赛 – 8强 | 1125 | 2020年卡塔尔公开赛 – 8强 | 1125 |
2020年德国公开赛 – 8强 | 1125 | 2020年德国公开赛 – 8强 | 1125 |
2019年瑞典公开赛 – 16强 | 720 | 2019年瑞典公开赛 – 16强 | 720 |
2019年中国公开赛 – 32强 | 2020年总决赛 – 8强 | 1275 | |
总计 | 10435 | 11035 |